Joe & Pepper Pouch Cat Pollo & Merluzzo – Alimento umido senza cereali per gatti
Joe & Pepper Pouch Cat Pollo & Merluzzo combina pollo e merluzzo in una razione varia per gatti. La ricetta contiene complessivamente il 98% di pollo e merluzzo, unendo pollame e pesce. Mela e olio di lino spremuto a freddo completano la composizione.
L'alimento è senza cereali ed è confezionato nella pratica busta da 125 g.
Le caratteristiche principali in sintesi
| Tipo di prodotto: | Alimento umido per gatti |
| Gusto: | Pollo & Merluzzo |
| Contenuto di carne & pesce: | 98% pollo & merluzzo |
| Ricetta: | Senza cereali |
| Particolarità: | Con mela e olio di lino spremuto a freddo |
| Confezione: | Pratica busta monoporzione |
| Contenuto: | 125 g |
98% di pollo & merluzzo per una ciotola varia
La ricetta contiene 67% di pollo e 31% di merluzzo. La parte di pollo è composta da carne di pollo, cuore di pollo, fegato di pollo, ventriglio di pollo, collo di pollo e brodo di pollo. Il merluzzo completa la ricetta con una componente di pesce.
Mela e olio di lino spremuto a freddo completano la composizione senza cereali.
Composizione
67% pollo (composto da carne di pollo, cuore di pollo, fegato di pollo, ventriglio di pollo, collo di pollo, brodo di pollo), 31% merluzzo, 1% mela, sostanze minerali, 0,1% olio di lino (spremuto a freddo).
Componenti analitici
| Proteina grezza: | 10,8% |
| Grassi grezzi: | 4,4% |
| Ceneri grezze: | 2,3% |
| Fibra grezza: | 1,1% |
| Umidità: | 80,0% |
| Calcio: | 0,6% |
| Fosforo: | 0,4% |
Additivi nutrizionali per kg
| Vitamina D3: | 200 UI |
| Vitamina E: | 50 mg |
| Zinco: | 25 mg (solfato di zinco monoidrato) |
| Manganese: | 1,4 mg (solfato di manganese(II) monoidrato) |
| Iodio: | 0,75 mg (iodato di calcio anidro) |
| Taurina: | 1.500 mg |
Raccomandazione di somministrazione
| Peso del gatto | Indoor / sterilizzato | Attivo |
| 2–3 kg | 105–140 g/giorno | 170–225 g/giorno |
| 4–5 kg | 175–200 g/giorno | 270–315 g/giorno |
| 6–7 kg | 225–250 g/giorno | 355–390 g/giorno |
| 8–10 kg | 275–320 g/giorno | 430–500 g/giorno |
Nota: Le quantità indicate sono valori orientativi. Il fabbisogno effettivo può variare in base a età, sesso, razza e livello di attività.
Lasciare sempre acqua fresca a libera disposizione.